吉利帝豪5代峰芒银
- 产品编号:MLB-0849
- 汽车品牌:吉利
- 适用车型:帝豪5代
- 汽车年份:25年
- 颜色名称:峰芒银
- 原厂色号:
- 配方比例:1:1.3~1.5
- 建议喷涂:双组份极速中途灰底漆,中湿喷3遍。
- 温馨提示:
配方参数
| 色母型号 | 名称 | 重量(g) | 累计重量(g) |
|---|
| 3003 | 中银 | 466 | 466 |
| 3004 | 中粗银 | 372.7 | 838.7 |
| 1003 | 调色黑 | 68.5 | 907.2 |
| 5014 | 紫珍珠 | 46.6 | 953.8 |
| 1037 | 透明氧化铁红 | 23.3 | 977.1 |
| M153 | 银粉控色剂 | 11.5 | 988.6 |
| 1002 | 宝石白 | 9.3 | 997.9 |
| 1001 | 纯白 | 1.9 | 999.8 |
| 1011 | 透明红 | 0.2 | 1000 |
累计总重量:1000g